Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Jong, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Maarl, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Vries, Marlou de | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
2 | FC Aalsmeer | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | RKDES | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Voorschoten`97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Stompwijk'92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
6 | SVH | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | Nicolaas Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
8 | DHL | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
9 | SEP | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
10 | ODB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | Alphen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
12 | WIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
13 | sv Madestein | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
14 | Sporting Leiden | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | Berkhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Dijk De asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Hillegom sv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ZSGOWMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HBOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ASV Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenboys sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Buitenveldert sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DCG Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEVO'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWS afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GeuzenMiddenmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Meteoor De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nieuw West United SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ouderkerk sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pancratius Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RKDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RODA '23 Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sporting Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | United sv/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wartburgia asv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Waterwijk asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | IJmuiden vv. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | SCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
46 | VVC fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | RCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | HYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jimmy | Teamspeler | |
Boelsma, Sven | Teamspeler | |
Endhoven, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Ezink, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Lennart | Teamspeler | |
Kraak, Tijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Arnaud van | Teamspeler | |
Lentjes, Ivo | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Pronk, Dennis | Teamspeler | |
Putten, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Regueiro Pons, Mauro | Teamspeler | |
Spaargaren, Rutger | Teamspeler | |
Steeg, Robin van der | Teamspeler | |
Stoffels, Sean | Teamspeler | |
Verkuijl, Rick | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bryan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.