Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Jong, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Maarl, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Vries, Marlou de | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | Berkhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jimmy | Teamspeler | |
Boelsma, Sven | Teamspeler | |
Endhoven, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Ezink, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Lennart | Teamspeler | |
Kraak, Tijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Arnaud van | Teamspeler | |
Lentjes, Ivo | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Pronk, Dennis | Teamspeler | |
Putten, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Regueiro Pons, Mauro | Teamspeler | |
Spaargaren, Rutger | Teamspeler | |
Steeg, Robin van der | Teamspeler | |
Stoffels, Sean | Teamspeler | |
Verkuijl, Rick | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bryan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.