Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Stars FC 9 | 21 | 19 | 0 | 2 | 186 | 87 | 99 | 57 | |
2 | Zekveld Sport 1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 142 | 89 | 53 | 46 | |
3 | RKDES 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 94 | 62 | 32 | 34 | |
4 | TOB Rksv 31 | 21 | 10 | 2 | 9 | 103 | 96 | 7 | 32 | |
5 | KDO sv 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 77 | 88 | -11 | 25 | |
6 | RKDES 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 76 | 103 | -27 | 23 | |
7 | Germaan/De Eland asv 1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 91 | 118 | -27 | 22 | |
8 | vv Zwanenburg 2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 63 | 189 | -126 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chaoukat, Mohammed | Teamspeler | |
Karadag, Ahmet | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.