Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedette zvv / De Remise 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 142 | 62 | 80 | 46 | |
2 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 103 | 73 | 30 | 33 | |
3 | vv Zwanenburg 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 88 | 67 | 21 | 28 | |
4 | Parkstad SV 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 93 | 82 | 11 | 27 | |
5 | TOB Rksv 25 | 17 | 7 | 2 | 8 | 76 | 86 | -10 | 23 | |
6 | DCG Rksv 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 84 | 93 | -9 | 22 | |
7 | AZV (Amstelveen) 4 | 18 | 7 | 0 | 11 | 80 | 125 | -45 | 21 | |
8 | RKDES 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 68 | 81 | -13 | 19 | |
9 | ASV Arsenal 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 80 | 76 | 4 | 18 | |
10 | Golden Stars FC 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 54 | 123 | -69 | 7 |
Geen informatie