Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Lusitanos 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 258 | 83 | 175 | 72 | |
2 | Vedette zvv / De Remise 4 | 24 | 21 | 0 | 3 | 238 | 62 | 176 | 63 | |
3 | AZV (Amstelveen) 8 | 24 | 17 | 1 | 6 | 131 | 114 | 17 | 52 | |
4 | Vedette zvv / De Remise 3 | 24 | 16 | 2 | 6 | 152 | 100 | 52 | 50 | |
5 | Legmeervogels 4 | 24 | 13 | 1 | 10 | 128 | 120 | 8 | 40 | |
6 | Zekveld Sport 3 | 24 | 10 | 2 | 12 | 88 | 113 | -25 | 32 | |
7 | DCG Rksv 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 120 | 123 | -3 | 31 | |
8 | Golden Stars FC 12 | 24 | 9 | 3 | 12 | 109 | 137 | -28 | 30 | |
9 | RKDES 6 | 24 | 7 | 2 | 15 | 104 | 166 | -62 | 23 | |
10 | TOB Rksv 33 | 24 | 7 | 1 | 16 | 120 | 168 | -48 | 22 | |
11 | GeuzenMiddenmeer 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 99 | 153 | -54 | 20 | |
12 | DCG Rksv 9 | 24 | 5 | 2 | 17 | 97 | 165 | -68 | 17 | |
13 | Golden Stars FC 10 | 24 | 2 | 0 | 22 | 72 | 212 | -140 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelenboom, Albert | Teamspeler | |
Hop, Martijn | Teamspeler | |
Joore, Martijn | Teamspeler | |
Schotman, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.