
| Contributie Handbal | |||||
| 23/24 | 24/25 | ||||
| Kabouters | € 107 | 110 | |||
| F-Jeugd | € 157 | 160 | |||
| E-Jeugd | € 185 | 185 | |||
| D-Jeugd | € 213 | 215 | |||
| C-Jeugd | € 242 | 245 | |||
| B-jeugd | € 258 | 260 | |||
| A-jeugd | € 275 | 275 | |||
| Senioren | € 281 | 290 | |||
| Contributie Voetbal | |||||
| 23/24 | 25/26 | Geboortejaar* | |||
| Mini's | € 115 | € 130 | na 2019 | ||
| O7 | € 164 | € 179 | 2019 | ||
| O8 | € 164 | € 179 | 2018 | ||
| O9 | € 164 | € 179 | 2017 | ||
| O10 | € 164 | € 179 | 2016 | ||
| O11 | € 164 | € 179 | 2015 | ||
| O12 | € 171 | € 186 | 2014 | ||
| O13 | € 171 | € 186 | 2013 | ||
| O14 | € 197 | € 212 | 2012 | ||
| O15 | € 197 | € 212 | 2011 | ||
| O16 | € 197 | € 212 | 2010 | ||
| O17 | € 197 | € 212 | 2009 | ||
| O18 | € 233 | € 248 | 2008 | ||
| O19 | € 233 | € 248 | 2007 | ||
| Senioren veld | € 271 | € 286 | voor 2007 | ||
| Senioren zaal | € 213 | € 228 | voor 2007 | ||
| Senioren zaal en veld half | € 257 | € 272 | |||
| Senioren veld en zaal | € 354 | € 369 | |||
| Senioren veld half | € 140 | € 155 | |||
| Heren 35+/Dames 30+ | € 101 | € 116 | |||
| * geboortejaar voor indeling seizoen 2025-2026 | |||||
Belangrijke opmerkingen:
Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem voor voetbal contact op met ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl en voor handbal met handbal@rkdes.nl