Contributie Handbal | |||||
23/24 | 24/25 | ||||
Kabouters | € 107 | 110 | |||
F-Jeugd | € 157 | 160 | |||
E-Jeugd | € 185 | 185 | |||
D-Jeugd | € 213 | 215 | |||
C-Jeugd | € 242 | 245 | |||
B-jeugd | € 258 | 260 | |||
A-jeugd | € 275 | 275 | |||
Senioren | € 281 | 290 | |||
Contributie Voetbal | |||||
23/24 | 24/25 | Geboortejaar* | |||
Mini's | € 115 | € 130 | na 2018 | ||
O7 | € 164 | € 179 | 2018 | ||
O8 | € 164 | € 179 | 2017 | ||
O9 | € 164 | € 179 | 2016 | ||
O10 | € 164 | € 179 | 2015 | ||
O11 | € 164 | € 179 | 2014 | ||
O12 | € 171 | € 186 | 2013 | ||
O13 | € 171 | € 186 | 2012 | ||
O14 | € 197 | € 212 | 2011 | ||
O15 | € 197 | € 212 | 2010 | ||
O16 | € 197 | € 212 | 2009 | ||
O17 | € 197 | € 212 | 2008 | ||
O18 | € 233 | € 248 | 2007 | ||
O19 | € 233 | € 248 | 2006 | ||
Senioren veld | € 271 | € 286 | voor 2006 | ||
Senioren zaal | € 213 | € 228 | voor 2006 | ||
Senioren zaal en veld half | € 257 | € 272 | |||
Senioren veld en zaal | € 354 | € 369 | |||
Senioren veld half | € 140 | € 155 | |||
Heren 35+/Dames 30+ | € 101 | € 116 | |||
* geboortejaar voor indeling seizoen 2024-2025 |
Belangrijke opmerkingen:
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen begin oktober een email met een link naar ideal en het verzoek deze voor 1 november te voldoen. Een eventuele aanmaning zal verhoogd worden met aanmaningskosten.
Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem voor voetbal contact op met ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl en voor handbal met handbal@rkdes.nl