| Contributie Handbal | |||
| 25/26 | 26/27 | ||
| Kabouters | € 115 | € 115 | |
| F-Jeugd | € 165 | € 165 | |
| E-Jeugd | € 190 | € 190 | |
| D-Jeugd | € 220 | € 220 | |
| C-Jeugd | € 250 | € 250 | |
| B-jeugd | € 265 | € 265 | |
| A-jeugd | € 280 | € 280 | |
| Senioren | € 295 | € 295 | |
| Midweek team | € 190 | ||
| Contributie Voetbal | |||
| 25/26 | 26/27 | Geboortejaar* | |
| Mini's | € 130 | € 130 | na 2020 |
| O7 | € 179 | € 179 | 2020 |
| O8 | € 179 | € 179 | 2019 |
| O9 | € 179 | € 179 | 2018 |
| O10 | € 179 | € 179 | 2017 |
| O11 | € 179 | € 179 | 2016 |
| O12 | € 186 | € 186 | 2015 |
| O13 | € 186 | € 186 | 2014 |
| O14 | € 212 | € 212 | 2013 |
| O15 | € 212 | € 212 | 2012 |
| O16 | € 212 | € 212 | 2011 |
| O17 | € 212 | € 212 | 2010 |
| O18 | € 248 | € 248 | 2009 |
| O19 | € 248 | € 248 | 2008 |
| Senioren veld | € 286 | € 286 | voor 2008 |
| Senioren zaal | € 228 | € 228 | |
| Senioren zaal en veld half | € 272 | € 272 | |
| Senioren veld en zaal | € 369 | € 369 | |
| Senioren veld half | € 155 | € 155 | |
| Heren 35+/Dames 30+ | € 116 | € 116 | |
| * geboortejaar voor indeling seizoen 2026-2027 |
Belangrijke opmerkingen:
Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem voor voetbal contact op met ledenadministratie.voetbal@rkdes.nl en voor handbal met handbal@rkdes.nl