• AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR3

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAZV (Amstelveen) VR6
    AccommodatienaamSporthallen Zuid
    AdresBurgerweeshuispad 54
    Plaats1076EP AMSTERDAM
    Telefoonnummer020-2517700
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR630 sep. 20056 - 2
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR317 nov. 20055 - 6
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR63 feb. 20061 - 9
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR34 nov. 20150 - 12
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR32 feb. 20164 - 8
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR626 feb. 20169 - 0
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR621 sep. 20162 - 2
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR322 nov. 20161 - 3
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR615 feb. 20179 - 1
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR325 sep. 201813 - 0
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR614 dec. 20186 - 2
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR35 apr. 20195 - 0
    RKDES VR3 - AZV (Amstelveen) VR68 nov. 20194 - 9
    AZV (Amstelveen) VR6 - RKDES VR35 mrt. 20203 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAZV (Amstelveen) VR6RKDES VR3
    Thuis gewonnen5882
    Uit gewonnen4975
    % gewonnen48%45%
    % thuis gewonnen50%47%
    % uit gewonnen45%43%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide