Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 07 |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Huub) Sio | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 28 aug. 2008 | 5 - 4 |
RKDES 1 - Sporting Martinus 1 | 4 dec. 2011 | 1 - 0 |
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 6 mei 2012 | 1 - 3 |
RKDES 1 - Sporting Martinus 1 | 15 dec. 2013 | 2 - 2 |
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 11 mei 2014 | 1 - 0 |
RKDES 1 - Sporting Martinus 1 | 1 nov. 2015 | 2 - 2 |
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 15 sep. 2019 | 0 - 0 |
Sporting Martinus 1 - RKDES 1 | 20 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | RKDES 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 114 |
Uit gewonnen | 97 | 93 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Sven | Teamspeler | |
Braat, Koen | Teamspeler | |
Burgers, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Endhoven, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Tijn | Teamspeler | |
Krans, Robert | Medische staf | Verzorger |
Leeuwen, Arnaud van | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Luijten, Niels | Teamspeler | |
Maarl, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Dennis | Teamspeler | |
Putten, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Regueiro Pons, Mauro | Teamspeler | |
Scheur, Laurens van de | Teamspeler | |
Schreven, Michael | Teamspeler | |
Spaargaren, Rutger | Teamspeler | |
Verkuijl, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bary, Yvo | Teamspeler | |
Boersma, Matthijs | Teamspeler | |
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruijn, Bo de | Teamspeler | |
Bruijn, Danny de | Teamspeler | |
Conceicao dos Santos, Tiago | Teamspeler | |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Grimbergen, Steven | Medische staf | Fysiotherapeut |
Groenteman, Ralph | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Misumi, Luka | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.