Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNO vv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Deugd |
Adres | Bennebroekerweg 709 |
Plaats | 2135AA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5570487 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Hans) Forsman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Fortier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNO vv 2 - RKDES 3 | 11 sep. 2016 | 2 - 0 |
RKDES 3 - UNO vv 2 | 5 feb. 2017 | 2 - 1 |
RKDES 3 - UNO vv 2 | 3 sep. 2017 | 0 - 1 |
RKDES 3 - UNO vv 2 | 1 dec. 2019 | 1 - 3 |
UNO vv 2 - RKDES 3 | 15 dec. 2019 | 5 - 1 |
UNO vv 2 - RKDES 3 | 8 mrt. 2020 | 8 - 1 |
RKDES 3 - UNO vv 2 | 21 nov. 2021 | 5 - 2 |
UNO vv 2 - RKDES 3 | 29 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNO vv 2 | RKDES 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 76 |
Uit gewonnen | 46 | 38 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 63% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stefan | Teamspeler | |
Bisschop, Mike | Teamspeler | |
Bok, Chris de | Teamspeler | |
Bon, Danny | Teamspeler | |
Bruine-de Bruin, Kevin | Teamspeler | |
Fortier, Patrick | Teamspeler | |
Fortier, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Holthuizen, Jacques | Teamspeler | |
Janmaat, Bram | Teamspeler | |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Moenis, Kelvin | Teamspeler | |
Postma, Jorn | Teamspeler | |
Pronk, Robert | Teamspeler | |
Vries, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nick | Teamspeler | |
Bergkamp, Tom | Teamspeler | |
Breet, Daniel | Teamspeler | |
Driezum, Rogier van | Teamspeler | |
Drift, Dax van der | Teamspeler | |
Heide, Bram van der | Teamspeler | |
Hoek, Daan van den | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Kol, Maurice | Teamspeler | |
Kort, Noell de | Teamspeler | |
Mark, Marten van de | Teamspeler | |
Ruiter, Lars de | Teamspeler | |
Steijn, Rodney van | Teamspeler | |
Vink, Titus | Teamspeler | |
Vink, Titus | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.