Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Teun) Aarsen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES 4 - Legmeervogels 3 | 20 nov. 2016 | 0 - 4 |
Legmeervogels 3 - RKDES 4 | 17 okt. 2021 | 5 - 2 |
RKDES 4 - Legmeervogels 3 | 29 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES 4 | Legmeervogels 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 116 |
Uit gewonnen | 67 | 88 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajana, S. | Teamspeler | Aanvaller |
Cordes, Dylan | Teamspeler | Doelverdediger |
Eijlers, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Hoogland, Jop | Teamspeler | Aanvaller |
Louassari, Faysal | Teamspeler | |
Louassari, Ibrahim | Teamspeler | |
Morjanie El Idrissi, Said El | Overige staf | Teammanager |
Morjanie El Idrissi, Said El | Teamspeler | Verdediger |
Versteeg, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Teun | Teamspeler | |
Beitel, Jordy van den | Teamspeler | |
Bos, Kevin van den | Teamspeler | |
Buskermolen, Lars | Teamspeler | |
Heijsteeg, Lucas | Teamspeler | |
Hoek, Tristan van den | Teamspeler | |
Kennis, Ferry | Teamspeler | |
Kroon, Jurian | Teamspeler | |
Mulder, Twan | Teamspeler | |
Riechelman, Thomas | Teamspeler | |
Theunisz, Bobby | Teamspeler | |
Vreken, Bart | Teamspeler | |
Vreken, Bart | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Youri | Teamspeler | |
Zekveld, Nils | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.