Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCPB'22 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuilhoeve |
Adres | Lindberghstraat 50 |
Plaats | 1171GC BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6592500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO19-2 - SCPB'22 JO19-2 | 24 nov. 2019 | 2 - 3 |
RKDES JO19-2 - SCPB'22 JO19-2 | 24 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCPB'22 JO19-2 | RKDES JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 57% | 24% |
% thuis gewonnen | 67% | 25% |
% uit gewonnen | 47% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buchner, Ray | Teamspeler | |
Dudart, Jaden | Teamspeler | |
Geene, Luuk van | Teamspeler | |
Haas, Don de | Teamspeler | |
Magzoub, Ahmad Al | Teamspeler | |
Rechards, Carlo | Technische staf | Trainer |
Reehorst, Bram ter | Teamspeler | |
Riechelman, Carl | Overige staf | Teammanager |
Riechelman, Thijmen | Teamspeler | |
Rooks, Juul | Teamspeler | |
Vries, Jestin de | Teamspeler | |
Vries, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Ammouri, Firas | Teamspeler | |
Alaiz, Rayan | Teamspeler | |
Bouwens, Max | Teamspeler | |
Cordero Flor, Augusto | Teamspeler | |
Egmond, Mark van | Teamspeler | |
Graav, Graeven de | Teamspeler | |
Hogenbirk, Marijn | Teamspeler | |
Houthuijzen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Mentink, Thijme | Teamspeler | |
Niekus, Rik | Teamspeler | |
Schonhage, Dirk | Teamspeler | |
Schonhage, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Onno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.