Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J. (Martijn) Heemskerk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.L. (Tijmen) Boelrijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES O23-1 - RKAVIC O23-2 | 8 mei 2022 | 6 - 3 |
RKDES O23-1 - RKAVIC O23-2 | 15 mei 2022 | 0 - 3 |
RKAVIC O23-2 - RKDES O23-1 | 25 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES O23-1 | RKAVIC O23-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelrijk, Tijmen | Teamspeler | |
Cirkel, Simon | Teamspeler | |
Jager, Micha de | Teamspeler | |
Ockenburg, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Ockenburg, Merlijn van | Teamspeler | |
Roodenburg, Riley | Teamspeler | |
Schulten, Luuk | Teamspeler | |
Spaans, Pijke | Teamspeler | |
Veraart, Wouter | Teamspeler | |
Vugts, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Wouter | Teamspeler | |
Heemskerk, Guido | Teamspeler | |
Heijsteeg, Thomas | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Leeuwen, Mees van | Teamspeler | |
Markman, Thijs | Teamspeler | |
Mets, Kevin | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Nick | Teamspeler | |
Raadschelders, Stef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.