Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES 1 |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-340440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Harold) Ramjiawansingh | Scheidsrechter |
N.D.M. (Natasja Daniell) van Loon | Lijnrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES 1 - zvv Amersfoortse Boys 2 | 18 nov. 2016 | 5 - 7 |
zvv Amersfoortse Boys 2 - RKDES 1 | 17 mrt. 2017 | 6 - 4 |
RKDES 1 - zvv Amersfoortse Boys 2 | 17 nov. 2017 | 4 - 4 |
zvv Amersfoortse Boys 2 - RKDES 1 | 23 mrt. 2018 | 2 - 3 |
zvv Amersfoortse Boys 2 - RKDES 1 | 16 sep. 2022 | 5 - 4 |
RKDES 1 - zvv Amersfoortse Boys 2 | 20 jan. 2023 | 7 - 4 |
RKDES 1 - zvv Amersfoortse Boys 2 | 10 nov. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES 1 | zvv Amersfoortse Boys 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 38 |
Uit gewonnen | 72 | 21 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Mieran | Teamspeler | |
Harake, Bashar El | Teamspeler | |
Shalizi, Sayd | Teamspeler | |
Welmers, Emile | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Natasja Daniell van | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Rogier Jan | Teamspeler | |
Verschoor, Jerry | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.