Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNO vv 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Deugd |
Adres | Bennebroekerweg 709 |
Plaats | 2135AA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5570487 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rowan) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Z. (Zahava) Eliasi | Scheidsrechter |
N.P. (Nils) Zekveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNO vv 6 - RKDES 4 | 8 okt. 2022 | 2 - 2 |
RKDES 4 - UNO vv 6 | 4 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNO vv 6 | RKDES 4 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Teun | Teamspeler | |
Beitel, Jordy van den | Teamspeler | |
Bos, Kevin van den | Teamspeler | |
Buskermolen, Lars | Teamspeler | |
Heijsteeg, Lucas | Teamspeler | |
Hoek, Tristan van den | Teamspeler | |
Huijts, Jelle | Teamspeler | |
Kennis, Ferry | Teamspeler | |
Kroon, Jurian | Teamspeler | |
Kroon, Jurian | Overige staf | Teammanager |
McDade, Brendan | Teamspeler | |
Mulder, Twan | Teamspeler | |
Riechelman, Thomas | Teamspeler | |
Theunisz, Bobby | Teamspeler | |
Wessels, Youri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie