Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C1 |
Uitteam-kleedkamer | C4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Heere | Scheidsrechter |
W.P.N. (Wilco) Feld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO16-1 - FC Aalsmeer JO16-2 | 1 okt. 2022 | 7 - 0 |
RKDES JO16-1 - FC Aalsmeer JO16-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES JO16-1 | FC Aalsmeer JO16-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 75% | 20% |
% thuis gewonnen | 91% | 29% |
% uit gewonnen | 58% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harder, Sem den | Teamspeler | |
Hassink, Tobias | Teamspeler | |
Jurka, Jesse | Teamspeler | |
Laan, Robin van der | Teamspeler | |
Leegwater, Bram | Teamspeler | |
Maarse, Bryan | Teamspeler | |
Slingerland, Jesse | Teamspeler | |
Wisse, Romain | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Gijs | Teamspeler | |
Es, Bart van | Teamspeler | |
Fontaine, Jari | Teamspeler | |
Groningen, Joep van | Teamspeler | |
Haan, Thijs | Teamspeler | |
Herweijer, Niels | Teamspeler | |
Hogenboom, Senn | Teamspeler | |
Joore, Seth | Teamspeler | |
Kok, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kraan, Denley | Teamspeler | |
Kroeze, Jelle | Teamspeler | |
Onderwater, Niel | Teamspeler | |
Onderwater, Rainier | Technische staf | Trainer |
Onderwater, Rainier | Overige staf | Teammanager |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Plasmeijer, Andy | Overige staf | Teammanager |
Plasmeijer, Thije | Teamspeler | |
Rijsbergen, Ryan van | Teamspeler | |
Wetering, Hidde van de | Teamspeler |