Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Zwart 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schulpwei |
Adres | Dr. Mansveltkade 7 |
Plaats | 2242TZ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5115385 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | T3 - tribune |
Thuisteam-kleedkamer | T1 - tribune thuis |
Uitteam-kleedkamer | T2 - tribune bezoek |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jean-Paul) Jager | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES 1 - Blauw-Zwart 1 | 5 nov. 2022 | 0 - 0 |
Blauw-Zwart 1 - RKDES 1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Zwart 1 | RKDES 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 6 |
Uit gewonnen | 87 | 4 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Sven | Teamspeler | |
Braat, Koen | Teamspeler | |
Elhadji, Amir | Teamspeler | |
Endhoven, Roy | Teamspeler | |
Gastelen, Benjamin van | Teamspeler | |
Jong, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Kocon, Michal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kok, Lennart | Teamspeler | |
Kok, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Tijn | Teamspeler | |
Krans, Robert | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leeuwen, Arnaud van | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Meuldijk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Meuldijk, Mike | Teamspeler | |
Onderwater, Ruben | Teamspeler | |
Pronk, Dennis | Teamspeler | |
Putten, Maarten van | Teamspeler | |
Regueiro Pons, Mauro | Teamspeler | |
Schreven, Michael | Teamspeler | |
Spaargaren, Bjorn | Teamspeler | |
Steeg, Robin van der | Teamspeler | |
Veen, Mano van | Teamspeler | |
Verkuijl, Rick | Teamspeler | |
Westerman, Luuk | Teamspeler | |
Zorn, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assabban, Iliass | Teamspeler | |
Campfens, Alan | Technische staf | Trainer/coach |
Ede, Gijs van | Teamspeler | |
Genemans, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Tommy de | Teamspeler | |
Leget, Sven | Overige staf | Standaard functie |
Mfeyet Njoya Souleymane, Landry Ghislain | Teamspeler | |
Ploeg, Quint van der | Teamspeler | |
Raaphorst, Gino | Teamspeler | |
Raaphorst, Ime | Teamspeler | |
Smit, Bram | Teamspeler | |
Vosse, Raymond | Teamspeler | |
Vredenbregt, Xander | Teamspeler | |
Zwaan, Danny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.