Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv 6 |
Accommodatienaam | KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-565614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Odin) Janse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES 4 - KDO 6 | 14 okt. 2022 | 4 - 3 |
KDO 6 - RKDES 4 | 20 jan. 2023 | 2 - 4 |
RKDES 4 - KDO 6 | 24 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO 6 | RKDES 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 39 |
Uit gewonnen | 76 | 28 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelsma, Kevin | Teamspeler | |
Broek, Arjan van den | Teamspeler | |
Buskermolen, Dave | Teamspeler | |
Hoogeboom, Mark | Teamspeler | |
Klop, Maurice | Teamspeler | |
Kwaak, Raldo v.d. | Teamspeler | |
Tol, Nico van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Chris de | Teamspeler | |
Graaf, Gerrit de | Overige staf | Teammanager |
Immerzeel, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Janse, Odin | Teamspeler | |
Janse, Odin | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Michiel | Teamspeler | |
Littel, Martin | Teamspeler | |
Meijer, Michael | Teamspeler | |
Overdevest, Eef | Teamspeler | |
Stevens, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.