Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO JO9-1 | RKDES JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 75% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Matteo van | Teamspeler | |
Elst, Sion van | Teamspeler | |
Hoogeboom, Joah | Teamspeler | |
Hoogeboom, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hoogeboom, Mark | Technische staf | Trainer |
Huuksloot Kuilenburg, Jens van | Teamspeler | |
Jansen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Erik | Technische staf | Trainer |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Rijn, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Dirk van | Technische staf | Trainer |
Rijn, Milan van | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Zitvast, Joris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruit, Rick | Overige staf | Teammanager |
Plasmeijer, Danny | Overige staf | Teammanager |
Tongeren, Tobias Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.