Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk vv SVIJ |
Adres | Groot Helmduin 28 |
Plaats | 1974LV IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-511672 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.C. (Paul) van Leeuwen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels 2 - RKDES 2 | 14 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels 2 | RKDES 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 13 |
Uit gewonnen | 59 | 10 |
% gewonnen | 63% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 59% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Jamie | Teamspeler | |
Boelsma, Sven | Technische staf | Trainer |
Boelsma, Sven | Teamspeler | |
Boer, Wessel den | Teamspeler | |
Braat, Koen | Teamspeler | |
Fortier, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Geest, Kas van der | Teamspeler | |
Hoek, Roman van den | Teamspeler | |
Idzerda, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jong, Reno de | Teamspeler | |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Lindijer, Lukas | Teamspeler | |
Luijten, Niels | Teamspeler | |
Maris, Lars van | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Kees | Teamspeler | |
Pothoff, Joey | Teamspeler | |
Scheur, Laurens van de | Teamspeler | |
Vos, Mike de | Teamspeler | |
Zeldenthuis, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jim | Teamspeler | |
Adema, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Apetz, Aron | Teamspeler | |
Aukes, Joachim | Teamspeler | |
Berghuis, Jim | Teamspeler | |
Bie, Hugo de | Teamspeler | |
Bruinink, Mitchell | Teamspeler | |
Bruinsma, Glenn | Teamspeler | |
Dekker, Mick | Teamspeler | |
Dobber, Max | Teamspeler | |
Engelhart, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Es, Tygo van | Teamspeler | |
Jansen, Julian | Teamspeler | |
Moura Neves, Diego | Teamspeler | |
Omari, Jonas el | Teamspeler | |
Ruiter, Erik de | Teamspeler | |
Schiltmeijer, Mika | Teamspeler | |
Sehr, Dylan | Teamspeler | |
Shao, Michael | Teamspeler | |
Strijland, Geert | Overige staf | Teammanager |
Verkade, Lars | Teamspeler | |
Vlieland, Lars | Teamspeler | |
Wolthuis, Joey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.