Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-511672 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.C. (Paul) van Leeuwen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels 2 - RKDES 2 | 14 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels 2 | RKDES 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 5 |
Uit gewonnen | 50 | 4 |
% gewonnen | 63% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 62% |
% uit gewonnen | 57% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wessel den | Teamspeler | |
Brugman, Frank | Teamspeler | |
Elhadji, Amir | Teamspeler | |
Haan, Rob de | Teamspeler | |
Hoek, Roman van den | Teamspeler | |
Idzerda, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Kocon, Michal | Technische staf | Trainer |
Linden, Tim van der | Teamspeler | |
Lindijer, Lukas | Teamspeler | |
Luijten, Niels | Teamspeler | |
Maris, Lars van | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Kees | Teamspeler | |
Pothoff, Joey | Teamspeler | |
Scheur, Laurens van de | Teamspeler | |
Spaargaren, Bjorn | Teamspeler | |
Veelenturf, Boy | Teamspeler | |
Westerman, Luuk | Teamspeler | |
Winters, Lars | Teamspeler | |
Zeldenthuis, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Jim | Teamspeler | |
Adema, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Ali, Saleh | Teamspeler | |
Alphenaar, Fernando | Teamspeler | |
Alrefi, Ahmad | Teamspeler | |
Asengo, Brian | Teamspeler | |
Berghuis, Jim | Teamspeler | |
Bruinsma, Glenn | Teamspeler | |
Dobber, Max | Teamspeler | |
Ebbeling, Germain | Teamspeler | |
Engelhart, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Engels, Robert | Teamspeler | |
Klepper, Jeroen | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Moura Neves, Diego | Teamspeler | |
Post, Bastiaan | Teamspeler | |
Schinkel, Jarron van | Teamspeler | |
Strijland, Geert | Overige staf | Teammanager |
Verdikt, Joey | Teamspeler | |
Verkade, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.