Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | D3 |
Uitteam-kleedkamer | B3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Heere | Scheidsrechter |
R.T.L. (Robert) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO19-1 - ODIN 59 JO19-1 | 3 jun. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES JO19-1 | ODIN 59 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 24 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 70% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Lucas | Teamspeler | |
Alders, Milène | Overige staf | Teammanager |
Bijvoet, Thimo | Teamspeler | |
Bos, Kyan van den | Teamspeler | |
Dekker, Hugo | Teamspeler | |
Greef, Sem de | Teamspeler | |
Koeckhoven, Kevin | Teamspeler | |
Koeckhoven, Luke | Teamspeler | |
Oordt, Viggo van | Teamspeler | |
Plettenberg, Joost | Teamspeler | |
Vuuren, Tijn van | Teamspeler | |
Wiffrie, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine-de Bruin, Kevin | Technische staf | Trainer |
Buskermolen, Tijmen | Teamspeler | |
Cooke, Niels | Teamspeler | |
Coster, Manuel | Teamspeler | |
Geene, Luuk van | Teamspeler | |
Geest, Kas van der | Teamspeler | |
Hadji, Mauro el | Teamspeler | |
Hermans, Job | Teamspeler | |
Kotala, Jakub | Teamspeler | |
Meer, Kevin van der | Teamspeler | |
Meiland, Dave | Teamspeler | |
Spring in 't Veld, Jorn | Teamspeler | |
Spring in ‘t Veld, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Bein | Teamspeler | |
Vos, Mike de | Teamspeler | |
Vries, Jestin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.