Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | D4 |
Uitteam-kleedkamer | A4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.F. (Fred) Habold | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO14-3 - Victoria JO14-3 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES JO14-3 | Victoria JO14-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 46 |
Uit gewonnen | 3 | 35 |
% gewonnen | 33% | 54% |
% thuis gewonnen | 36% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Luke | Teamspeler | |
Heijden, Guy van der | Teamspeler | |
Kotsifakis, Giorgos | Teamspeler | |
Maarl, Jan van der | Teamspeler | |
Shield, Charlie | Teamspeler | |
Soest, Julius van | Teamspeler | |
Tanaka, Kai | Teamspeler | |
Viveen, Leonardo | Teamspeler | |
Woerden, Roeland van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghoef, Jort | Teamspeler | |
Cooke, Tijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Danne | Teamspeler | |
Dijkstra, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Huiser, Jelmer | Teamspeler | |
Kootstra, Quinten | Technische staf | Trainer |
Kouwenhoven, Dave | Overige staf | Teammanager |
Kouwenhoven, Sven | Teamspeler | |
Laarse, Lesley van der | Teamspeler | |
Siliakus, Joshua | Teamspeler | |
Weij, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.