Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) Booms | Scheidsrechter |
J. (Jörgen) Hensgens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO16-2 - Haarlem-Kennemerland JO16-2 | 17 sep. 2022 | 4 - 5 |
Haarlem-Kennemerland JO16-2 - RKDES JO16-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland JO16-2 | RKDES JO16-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 15 | 7 |
% gewonnen | 28% | 60% |
% thuis gewonnen | 29% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 63% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Tim | Teamspeler | |
Cornelius, Yven | Teamspeler | |
Kuur, Daan van der | Teamspeler | |
Kwak, Stan | Teamspeler | |
Mol, Seppe | Teamspeler | |
Rekers, Inte | Teamspeler | |
Schaper, Kas | Teamspeler | |
Schrama, Davy | Technische staf | Trainer/coach |
Terra, Giel | Teamspeler | |
Veen, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.