Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Calslagen |
Adres | Wim Kan Dreef 4 |
Plaats | 1433HM KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-360114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | D3 |
Uitteam-kleedkamer | B2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christiaan) Leerlooijer | Assistent-scheidsrechter |
D.G.J. (Dennis) Hogerwerf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO14-1 - Geel Wit JO14-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES JO14-1 | Geel Wit JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 58% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 61% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Jamie | Teamspeler | |
Böhmer, Daniel | Teamspeler | |
Eagar, Joel | Teamspeler | |
Hahn, Bodine | Teamspeler | |
Hondius, Nathan | Teamspeler | |
Kooijman, Finn | Teamspeler | |
Leerlooijer, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Leerlooijer, Thijs | Teamspeler | |
Schoenmaker, Jelmer | Teamspeler | |
Stoskovic, Evan | Teamspeler | |
Treffers, Meadow | Teamspeler | |
Treffers, Sjimmy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Mathijs | Teamspeler | |
Es, Lars van | Teamspeler | |
Groningen, Joep van | Teamspeler | |
Hogenboom, Jay | Teamspeler | |
Hogenboom, Joost | Technische staf | Trainer |
Hogerwerf, Dennis | Technische staf | Trainer |
Hogerwerf, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hogerwerf, Mees | Teamspeler | |
Lelie, Bas van der | Overige staf | Teammanager |
Oosterhaven, Pieter | Teamspeler | |
Rewijk, Saartje | Teamspeler | |
Tates, Milan | Teamspeler | |
Tates, Robert | Technische staf | Trainer |
Vries, Coen de | Teamspeler | |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Zeldenthuis, Naomy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.