
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Graveland 's 1 | RKDES 1 | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 02 | 29 aug. | 14:30 | veld 1-'s Graveland | ||
| 343 | RKDES 1 | Amstelveen/Heemraad 1 | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 02 | 5 sep. | 14:45 | veld 1 | ||
| 470 | SCH '44 1 | RKDES 1 | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 02 | 12 sep. | 14:30 | veld 1 | ||
| 6410 | DoCoS 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 19 sep. | 14:30 | veld 1 | ||
| 6280 | RKDES 1 | Voorschoten`97 1 | 3e klasse A | 26 sep. | 14:45 | veld 2 | ||
| 6859 | Wilhelmus 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 3 okt. | 15:15 | veld 1 | ||
| 6760 | RKDES 1 | Meerburg 1 | 3e klasse A | 10 okt. | 14:45 | veld 2 | ||
| 7534 | SCW 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 24 okt. | 14:30 | veld 1 | ||
| 7241 | RKDES 1 | Vitesse Delft 1 | 3e klasse A | 31 okt. | 14:45 | veld 2 | ||
| 7823 | RKDES 1 | DIOS sv. 1 | 3e klasse A | 7 nov. | 14:45 | veld 1 | ||
| 7679 | FC Oegstgeest 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 14 nov. | 14:30 | veld 1 | ||
| 8337 | RKDES 1 | DSVP 1 | 3e klasse A | 21 nov. | 14:45 | veld 2 | ||
| 8092 | DHC 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 28 nov. | 15:00 | veld 1 | ||
| 8887 | RKDES 1 | Teylingen 1 | 3e klasse A | 5 dec. | 14:45 | veld 2 | ||
| 9124 | Concordia 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 12 dec. | 14:30 | veld 9 | ||
| 8748 | ASC 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 23 jan. | 14:30 | veld 1 | ||
| 9640 | RKDES 1 | DoCoS 1 | 3e klasse A | 30 jan. | 14:45 | veld 1 | ||
| 9323 | Voorschoten`97 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 6 feb. | 14:30 | veld 1 | ||
| 9768 | Meerburg 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 27 feb. | 14:30 | veld 1 | ||
| 10120 | RKDES 1 | Wilhelmus 1 | 3e klasse A | 6 mrt. | 14:45 | veld 1 | ||
| 10212 | Vitesse Delft 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 13 mrt. | 14:30 | veld 1-Vitesse D/SEP | ||
| 10601 | RKDES 1 | SCW 1 | 3e klasse A | 20 mrt. | 14:45 | veld 1 | ||
| 10703 | RKDES 1 | FC Oegstgeest 1 | 3e klasse A | 3 apr. | 14:45 | veld 1 | ||
| 11012 | DIOS sv. 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 10 apr. | 15:00 | veld 1 | ||
| 11218 | RKDES 1 | DHC 1 | 3e klasse A | 17 apr. | 14:45 | veld 1 | ||
| 11418 | DSVP 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 24 apr. | 14:30 | veld 1-DSVP | ||
| 11732 | RKDES 1 | ASC 1 | 3e klasse A | 8 mei | 14:45 | veld 1 | ||
| 12035 | Teylingen 1 | RKDES 1 | 3e klasse A | 15 mei | 15:00 | veld 1-Ter Leede en Teylingen | ||
| 12246 | RKDES 1 | Concordia 1 | 3e klasse A | 22 mei | 14:30 | veld 1 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | CSW 2 | RKDES 2 | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 08 | 29 aug. | 12:00 | veld 1 | ||
| 667 | RKDES 2 | Argon 2 | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 08 | 5 sep. | 12:00 | veld 1 | ||
| 488 | RKDES 2 | FC Aalsmeer 2 | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 08 | 12 sep. | 12:00 | veld 1 | ||
| 8272 | RKDES 2 | AMVJ 2 | 2e klasse D | 26 sep. | 12:00 | veld 1 | ||
| 33730 | BSM sv 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 3 okt. | 12:30 | veld 1 | ||
| 23573 | RKDES 2 | RODA '23 Rksv 2 | 2e klasse D | 10 okt. | 12:00 | veld 1 | ||
| 32789 | RKDES 2 | DIOS sv. 2 | 2e klasse D | 24 okt. | 12:00 | veld 1 | ||
| 39762 | KDO sv 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 31 okt. | 11:30 | veld 1 | ||
| 42637 | RKDES 2 | Legmeervogels 3 | 2e klasse D | 7 nov. | 12:00 | veld 1 | ||
| 8071 | Hillegom sv 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 21 nov. | 12:45 | veld 1 | ||
| 20543 | CSW 3 | RKDES 2 | 2e klasse D | 28 nov. | 13:30 | veld 2 | ||
| 25581 | RKDES 2 | Amstelveen/Heemraad 2 | 2e klasse D | 5 dec. | 12:00 | veld 1 | ||
| 50101 | AMVJ 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 6 feb. | 11:30 | (01) veld 1-AMVJ | ||
| 24261 | VVC fc 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 27 feb. | 12:00 | veld 1 | ||
| 30360 | RKDES 2 | BSM sv 2 | 2e klasse D | 6 mrt. | 12:00 | veld 1 | ||
| 36509 | RODA '23 Rksv 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 13 mrt. | 12:30 | veld 1 | ||
| 29404 | DIOS sv. 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 20 mrt. | 11:30 | veld 1 | ||
| 21284 | RKDES 2 | KDO sv 2 | 2e klasse D | 3 apr. | 12:00 | veld 1 | ||
| 8170 | Legmeervogels 3 | RKDES 2 | 2e klasse D | 10 apr. | 13:00 | veld 2 | ||
| 19655 | RKDES 2 | Hillegom sv 2 | 2e klasse D | 17 apr. | 12:00 | veld 1 | ||
| 7393 | RKDES 2 | CSW 3 | 2e klasse D | 8 mei | 12:00 | veld 1 | ||
| 49462 | Amstelveen/Heemraad 2 | RKDES 2 | 2e klasse D | 15 mei | 12:00 | veld 1-Amstelveen | ||
| 34020 | RKDES 2 | VVC fc 2 | 2e klasse D | 22 mei | 12:00 | veld 1 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7867 | RKDES 3 | CSW 5 | 6e klasse 07 | 19 sep. | 12:30 | veld 4 | ||
| 20737 | ASV Arsenal 11 | RKDES 3 | 6e klasse 07 | 26 sep. | 16:30 | veld 1 | ||
| 23091 | RKDES 3 | Overbos sv. 2 | 6e klasse 07 | 3 okt. | 12:30 | veld 5 | ||
| 23142 | VVC fc 6 | RKDES 3 | 6e klasse 07 | 10 okt. | 14:45 | veld 2 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | RKDES 4 | VVC fc 7 | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 51 | 29 aug. | 12:30 | veld 1 | ||
| 2594 | Legmeervogels 4 | RKDES 4 | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 51 | 5 sep. | 13:00 | veld 2 | ||
| 2730 | RAP sv. 9 | RKDES 4 | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 51 | 12 sep. | 12:30 | (12) veld 2-RAP | ||
| 27329 | RKDES 4 | Legmeervogels 5 | 6e klasse 08 | 19 sep. | 12:30 | veld 3 | ||
| 21630 | OFC 5 | RKDES 4 | 6e klasse 08 | 26 sep. | 14:30 | veld C | ||
| 9488 | RKDES 4 | DVVA csv. 13 | 6e klasse 08 | 3 okt. | 13:30 | veld 4 | ||
| 11901 | RAP sv. 8 | RKDES 4 | 6e klasse 08 | 10 okt. | 12:30 | (12) veld 2-RAP |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16228 | VEW 4 | RKDES 5 | 6e klasse 05 | 19 sep. | 14:30 | veld 2-VEW | ||
| 22224 | RKDES 5 | Overbos sv. 3 | 6e klasse 05 | 26 sep. | 12:30 | veld 4 | ||
| 49933 | Olympia Haarlem 3 | RKDES 5 | 6e klasse 05 | 3 okt. | 14:30 | veld 2 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123 | RKDES VR1 | ZVC '22 VR1 | 6e klasse 1 | 19 sep. | 12:30 | veld 5 | ||
| 68405 | SVO HZM'22 VR3 | RKDES VR1 | 6e klasse 1 | 26 sep. | 17:00 | veld 10-Zuidvogels - ingang Bestevaer 3 | ||
| 13894 | RKDES VR1 | Ilpendam VR1 | 6e klasse 1 | 3 okt. | 12:30 | veld 2 | ||
| 29091 | KDO sv VR1 | RKDES VR1 | 6e klasse 1 | 10 okt. | 12:00 | veld 2 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | RKDES O23-1 | FC Aalsmeer O23-1 | O23 beker poulefase Groep 1 14 | 29 aug. | 14:30 | veld 1 | ||
| 10012 | RKDES O23-1 | BSM sv O23-1 | Divisie 4 04 | 5 sep. | 14:30 | veld 2 | ||
| 30828 | DIO sv. O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 12 sep. | 12:45 | veld 1 | ||
| 33186 | VVSB O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 19 sep. | 15:00 | veld 5 | ||
| 32983 | RKDES O23-1 | Legmeervogels O23-1 | Divisie 4 04 | 26 sep. | 14:30 | veld 1 | ||
| 33435 | Overbos sv. O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 3 okt. | 12:00 | veld 2 | ||
| 15576 | RKDES O23-1 | FC Lisse O23-1 | Divisie 4 04 | 10 okt. | 14:30 | veld 1 | ||
| 34607 | Legmeervogels O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 24 okt. | 15:00 | veld 2 | ||
| 11844 | RKDES O23-1 | VVSB O23-1 | Divisie 4 04 | 31 okt. | 14:30 | veld 1 | ||
| 14976 | FC Lisse O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 7 nov. | 15:00 | veld 1 (alleen 1e) | ||
| 48807 | RKDES O23-1 | Overbos sv. O23-1 | Divisie 4 04 | 14 nov. | 14:30 | veld 1 | ||
| 31768 | RKDES O23-1 | DIO sv. O23-1 | Divisie 4 04 | 21 nov. | 14:30 | veld 1 | ||
| 38020 | VVC fc O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 28 nov. | 12:00 | veld 1 | ||
| 9888 | RKDES O23-1 | VVC fc O23-1 | Divisie 4 04 | 5 dec. | 14:30 | veld 1 | ||
| 50198 | BSM sv O23-1 | RKDES O23-1 | Divisie 4 04 | 12 dec. | 12:30 | veld 1 |
| Wedstrijdnummer | Thuisteam | Uitteam | Klassepoule | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38107 | DIO sv. O23-2 | RKDES O23-2 | 1e klasse 2 | 12 sep. | 18:30 | veld 1 | ||
| 47501 | RKDES O23-2 | VVC fc O23-2 | 1e klasse 2 | 19 sep. | 14:30 | veld 2 | ||
| 24114 | Onze Gezellen O23-2 | RKDES O23-2 | 1e klasse 2 | 26 sep. | 16:15 | veld 1-OG | ||
| 15917 | RKDES O23-2 | Haarlem-Kennemerland f.c. O23-1 | 1e klasse 2 | 3 okt. | 14:30 | veld 1 |

