Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. VR2 | 26 | 24 | 1 | 1 | 219 | 42 | 177 | 73 | |
2 | Plein83 VR2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 181 | 62 | 119 | 72 | |
3 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 138 | 138 | 0 | 38 | |
4 | Wartburgia asv VR7 | 26 | 11 | 1 | 14 | 94 | 116 | -22 | 34 | |
5 | asv LEBO VR2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 99 | 87 | 12 | 31 | |
6 | AZV (Amstelveen) VR1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 79 | 127 | -48 | 28 | |
7 | Exstudiantes Amsterdam VR2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 84 | 133 | -49 | 24 | |
8 | Wartburgia asv VR5 | 26 | 7 | 3 | 16 | 59 | 124 | -65 | 24 | |
9 | KDO sv VR2 | 25 | 5 | 5 | 15 | 45 | 106 | -61 | 20 | |
10 | RKDES VR1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 55 | 118 | -63 | 19 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Euwe-Koolen, Inge | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.